特点与用途/Features & Applications
轮辐式传感器
合金钢/不锈钢材料
拉压双向
用于试验机,汽车衡,料斗秤,各种工业称重系统等
可定制其它量程
可作为计量用的测量标准源
Pancake type load cell
Alloy steel / stainless steel
Tension and compression application
Mainly used for testing machine , truck scales,hopper scale and industrial measuring system
Customize other capacity
安装尺寸/Mounting Dimension
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity | 0.5,1,2,3,5,10, 20, 30, 50t |
输出灵敏度 | Rated output | 2.0±1%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±1% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.03%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.03%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.02%F.S. |
蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.03%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.002%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.002%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 780±20Ω |
输出电阻 | Output impedance | 700±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~15V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 20V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -10~70℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 300%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | φ5×6000mm |
防护等级 | IP Class | IP67 |
Cap(t) | A | B | C | D | E | F | M |
0.5,1,2,3,5 | 104.8 | 63.5 | 60.3 | 34 | 16.5 | 3 | M16×2 |
5 | 153.9 | 89 | 85 | 61.2 | 34 | 3.5 | M32×2 |
10 | 153.9 | 89 | 85 | 67.3 | 34 | 3.5 | M32×2 |
20,30 | 203.2 | 114.3 | 108 | 95.2 | 43 | 3.5 | M42×2 |
50 | 220 | 113.8 | 108 | 110 | 61 | 3 | M60×2 |
受力方式/Load Direction
配线图/Wiring Code